GOLDNUTRITION® FAST RECOVERY FRUCTE DE PĂDURE
Mod de preparare: Se adaugă 2 măsuri pline de pulbere (80 g) în 500 ml de apă. Se amestecă bine până la omogenizare, apoi se bea imediat.
Gold Nutrition® Fast Recovery este o băutură de ultimă generație cu un conținut ridicat de proteine cu rol biologic și cu o rată mare de absorbție. Conține un complex de aminoacizi cu catenă ramificată BCAA, trei forme de carbohidrați, antioxidanți, vitamine: complex de vitamine B, vitamina A, vitamina E, vitamina C si minerale: calciu, magneziu, zinc, crom.
Atenționări: A se păstra la temperatura camerei, la loc uscat și ferit de lumina directă a soarelui.
Ingrediente: Dextroză; Fructoză; Maltodextrină; Izolat proteic din zer (emulsifiant: ulei de floarea soarelui) [ 12%]; concentrat proteic din zer (emulsifiant: ulei de Floarea Soarelui) [ 10%]; zahăr; Regulator de aciditate: acid citric; inulină; aromă; citrat de calciu; carbonat de magneziu; L-Glutamină [0,93%]; L- Leucină [0,93%]; colorant (antocianină), L-Izoleucină [0,47%]; L-Valină [0,47%]; colorant (sfeclă roșie); Extract din frunze de Ceai Verde Camellia sinensis [0,31%], Extract din semințe de Struguri (Vitis-vinifera) [0,31]; sare; acid L-ascorbic; gluconat de zinc; DL-alfa acetat de tocoferol; clorură de crom; nicotinamide; retinil acetat; calciu-d-acid pantotenic; cianocobalamină; clorhidrat de piridoxină; riboflavină; mononitrat de tiamină; acid folic, biotină. Poate conține urme de gluten, ouă, lupin.
Informații nutriționale  | Per 100 g  | Per doză (80g)  | %***  | 
Valoare energetică  | 1581 kJ / 372 kcal  | 1265 kJ /298 kcal  | 14%*  | 
Grăsimi  | 0,8 g  | 0,6 g  | 0,7%*  | 
Din care saturate  | <0,4 g  | <0,3 g  | 1%*  | 
Glucide  | 67 g  | 54 g  | 20%*  | 
Din care zahăr  | 51 g  | 40 g  | 39%*  | 
Fibre  | 1,7 g  | 1,3 g  | -  | 
Proteine  | 20,0 g  | 16 g  | 30%*  | 
Sare  | 0,44 g  | 0,35 g  | 8%*  | 
Din care sodiu  | 176 mg  | 140 mg  | 
  | 
Ingrediente  | Per 100g  | Per doză (80g)  | 
  | 
Vitamin A  | 1010 µg  | 808 µg  | 101%*  | 
Vitamin E  | 15 mg  | 12 mg  | 100%*  | 
Vitamin C  | 100 mg  | 80 mg  | 100%*  | 
Vitamina B1  | 1,4 mg  | 1,1 mg  | 100%*  | 
Vitamina B 2  | 1,8 mg  | 1,5 mg  | 104%*  | 
Vitamina B 3  | 20 mg  | 16 mg  | 100%*  | 
Vitamin B6  | 1,7 mg  | 1,4 mg  | 100%*  | 
Acid folic  | 263 µg  | 210 µg  | 105%*  | 
Vitamin B12  | 3,1 µg  | 2,5 µg  | 100%*  | 
Vitamina B7  | 62,5 µg  | 50 µg  | 100%*  | 
Vitamina B5  | 7,5 mg  | 6 mg  | 100%*  | 
Clorură  | 197 mg  | 157 mg  | 20%*  | 
Calciu  | 324 mg  | 258 mg  | 32%*  | 
Magneziu  | 248 mg  | 199 mg  | 53%*  | 
Zinc  | 12,5 mg  | 10 mg  | 100%*  | 
Crom  | 75 µg  | 60 µg  | 150%*  | 
Compoziție  | Per 100 g  | Per doză (80g)  | %***  | 
Extract din Ceai Verde  | 31 mg  | 25 mg  | -  | 
Extract din semințe de stuguri  | 31 mg  | 25 mg  | 
  | 
Profil aminoacizi  | Per 100 g  | Per doză (80g)  | %***  | 
L-Leucină  | 3.83 g  | 3 g  | -  | 
L-Valină  | 1,98 g  | 1,6 g  | -  | 
L- Isoleucină  | 1,88 g  | 1,5 g  | -  | 
L-Glutamina+ Acid glutamic  | 4.88 g  | 3,9 g  | -  | 




									
									
									
									



