Ceas GARMIN - FENIX 7 PRO SAPPHIRE SOLAR SMARTWATCH PREMIUM CU INCARCARE SOLARA 47MM - RAMĂ NEGRU GRI DIN TITANIUM DLC SI CUREA DIN SILICON NEAGRĂ
4.749,00 ron
Cu TVA inclus: 4.749,00 ron
Cu TVA inclus: 4.749,00 ron
Caracteristici Fizice si Performante | |
MATERIAL LENTILA | Power Sapphire |
---|---|
MATERIAL CADRU | Titan |
MATERIAL CAPAC | Capac posterior din titan si polimer ranforsat cu fibre |
COMPATIBIL CU BRATARA PENTRU CEAS QUICKFIT | Inclus (22 mm) |
MATERIAL BANDA | Silicon |
DIMENSIUNE FIZICA | 47 x 47 x 14,5 mm Se potriveste pentru incheieturi ale mainii cu urmatoarea circumferinta: Curea silicon: 125-208 mm Curea piele: 132-210 mm Curea tesatura: 132-210 mm Curea metalica: 132-215 mm |
ECRAN TACTIL | Da |
AFISAJ IN CULORI | Da |
LANTERNA CU LED | Da |
DIMENSIUNE AFIŞAJ | Diametru de 33,02 mm (1,3″) |
REZOLUTIE AFISAJ | 260 x 260 pixeli |
TIP AFISAJ | Lizibil în lumina soarelui, memory-in-pixel (MIP) transflectiv |
GREUTATE | 73g (doar carcasa: 50g) |
REZISTENTA LA APA | 10 ATM |
DURATA DE VIATA A BATERIEI | Ceas inteligent: pana la 18 zile/22 zile cu incarcare solara* Mod ceas cu economisire baterie: pana la 57 zile/173 zile cu incarcare solara* Doar GPS: Pana la 57 ore/73 ore cu incarcare solara** Toate sistemele de satelit: până la 40 ore/48 ore cu incarcare solara* Toate sistemele de satelit şi benzi multiple: până la 23 ore/26 ore cu incarcare solara** Toate sistemele de satelit + muzica: pana la 10 ore Baterie maxima cu GPS: pana la 136 ore/289 ore cu incarcare solara** Expeditie cu GPS: pana la 40 zile/74 zile cu incarcare solara* *Incarcare solara daca este purtat zilnic timp de 3 ore pe zi in aer liber in conditiile unei luminozitati de 50.000 de lucsi; **Incarcare solara* dacă este utilizat în conditiile unei luminozitati de 50.000 de lucsi; |
METODA DE INCARCARE | Incarcator cu stecher brevetat Garmin |
MEMORIE INTEGRATA | 32 GB |
Functii ceas | |
FUNCTII CEAS | Da |
---|---|
SINCRONIZARE ORA GPS | Da |
ORA DE VARA AUTOMATA | Da |
CEAS DESTEPTATOR | Da |
TEMPORIZATOR | Da |
CRONOMETRU | Da |
ORE RASĂRIT/APUS | Da |
Monitorizarea sanatatii | |
PULS MASURAT LA INCHEIETURA MAINII (CONSTANT, IN FIECARE SECUNDA) | Da |
---|---|
PULS ZILNIC DE REPAUS | Da |
ALERTE DE PULS ANORMAL | Da (mare si mic) |
RATA RESPIRATORIE (24X7) | Da |
SATURATIE OXIGEN IN SANGE PULSE OX | Da |
VARSTA DE FITNESS | Da (in aplicatie) |
MONITOR DE ENERGIE BODY BATTERY | Da |
MONITORIZARE CONTINUA A NIVELULUI DE STRES | Da |
CRONOMETRU RESPIRATIE RELAXARE | Da |
SOMN | Da (avansat) |
SCOR DE SOMN SI INSIGHTS | Da |
HIDRATARE | Da (in Garmin Connect si widgetul optional Connect IQ) |
SANATATE FEMEI | Da (in Garmin Connect si widgetul optional Connect IQ) |
SUMAR STARE FIZICA | Da |
CONSILIER PENTRU DIFERENTA DE FUS ORAR | Da |
Senzori | |
GPS | Da |
---|---|
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
POZITIONARE CU MAI MULTE FRECVENŢE | Da |
SATIQ TECHNOLOGY | Da |
MONITOR CARDIAC LA INCHEIETURA MAINII GARMIN ELEVATE | Da |
ALTIMETRU BAROMETRIC | Da |
BUSOLA ELECTRONICA | Da |
GIROSCOP | Da |
ACCELEROMETRU (CALCULEAZA DISTANTA PENTRU EXERCITIILE LA INTERIOR, FARA A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | Da |
TERMOMETRU | Da |
SENZOR DE LUMINA AMBIENTALA | Da |
PULSE OX ACCLIMATION | Da |
Functii inteligente zilnice | |
CONECTIVITATE | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
---|---|
CONNECT IQ(FETE CEAS, CAMPURI DE DATE, WIDGETURI SI APLICATII CARE POT FI DESCARCATE) | Da |
MAGAZINUL CONNECT IQ STORE PE DISPOZITIV | Da |
NOTIFICARI INTELIGENTE | Da |
RASPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID) | Da |
CALENDAR | Da |
VREME | Da |
SETARILE IN TIMP REAL SE SINCRONIZEAZA CU DISPOZITIVUL MOBIL GARMIN CONNECT | Da |
ECONOMISIRE BATERIE - CEAS CU ENERGIE REDUSA PERSONALIZABILA | Da |
COMENZI PENTRU MUZICA | Da |
REDA SI CONTROLEAZA MUZICA DE PE CEAS | Da |
STOCARE MUZICA | Da |
LOCALIZARE TELEFON | Da |
CAUTARE CEAS | Da |
TELECOMANDĂ VIRB | Da |
COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone, Android |
COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT MOBILE | Da |
BURSA | Da |
GARMIN PAY | Da |
Functii de siguranta si monitorizare | |
LIVETRACK | Da |
---|---|
LIVETRACK PENTRU GRUPURI | Da |
PARTAJAREA IN TIMP REAL A EVENIMENTELOR | Da |
DETECTAREA INCIDENTELOR IN TIMPUL ACTIVITATILOR SELECTATE | Da |
ALERTA DE DETECTARE A INCIDENTELOR PE TELEFON PENTRU ACCESORII PORTABILE | Da |
ASISTENTA | Da |
Functii tactice | |
COORDONATE CU GRILA DUBLA | Da |
---|
Functii de monitorizare a activitatii | |
CONTOR PASI | Da |
---|---|
BARA DE MISCARE (APARE PE ECRAN DUPA O PERIOADA DE INACTIVITATE; MERGETI CATEVA MINUTE PENTRU A O RESETA) | Da |
OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICA NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE SI ALOCA UN OBIECTIV ZILNIC DE PASI) | Da |
CALORII ARSE | Da |
NUMARUL DE ETAJE URCATE | Da |
DISTANTA PARCURSA | Da |
MINUTE DE INTENSITATE | Da |
TRUEUP | Da |
MOVE IQ | Da |
APLICATIA GARMIN CONNECT PROVOCARI | Da (aplicatia Connect IQ optionala) |
Echipament fitness/gimnastica | |
CONTORIZARE AUTOMATA A REPETITIILOR | Da |
---|---|
ANTRENAMENT CARDIO | Da |
ANTRENAMENTE DE FORTA | Da |
ANTRENAMENTE HIIT | Da |
ANTRENAMENTE DE YOGA | Da |
ANTRENAMENTE DE PILATES | Da |
ANIMATII DE ANTRENAMENT PE ECRAN | Da |
AFISARE HARTA MUSCULARA DE ANTRENAMENT | Da |