Ceas GARMIN - EPIX PRO 42MM GEN 2S SAPPHIRE SMARTWATCH PREMIUM AMOLED - RAMĂ SOFT GOLD SI CUREA DIN SILICON CREM
5.249,00 ron
Cu TVA inclus: 5.249,00 ron
Cu TVA inclus: 5.249,00 ron
Caracteristici Fizice si Performante | |
MATERIAL LENTILA | Cristal de safir |
---|---|
MATERIAL CADRU | oţel inoxidabil sau titan |
MATERIAL CAPAC | polimer ranforsat cu fibre, cu capac spate din otel |
COMPATIBIL CU BRATARA PENTRU CEAS QUICKFIT | Inclus (20 mm) |
MATERIAL BANDA | Silicon |
DIMENSIUNE FIZICA | 42 x 42 x 14.1 mm Se potriveste pentru incheieturi ale mainii cu urmatoarea circumferinta: Curea silicon: 108-182 mm Curea velur: 108-175 mm Curea tesatura: 108-189 mm Curea metalica: 108-180 mm |
ECRAN TACTIL | DA |
AFISAJ ÎN CULORI | DA |
LANTERNA CU LED | DA |
DIMENSIUNE AFISAJ | 1.2″ (30.40 mm) diametru |
REZOLUTIE AFISAJ | 390 x 390 pixeli |
TIP AFISAJ | AMOLED |
GREUTATE | otel inoxidabil: 63 g (numai carcasa: 47 g) titan: 58 g (numai carcasa: 42 g) |
REZISTENTA LA APA | 10 ATM |
DURATA DE VIATA A BATERIEI | Ceas inteligent: pana la 10 zile (4 zile cu afisaj permanent) Mod ceas cu functie de economisire a bateriei: pana la 14 zile Numai GPS: pana la 28 de ore (20 de ore cu afisaj permanent) Toate sistemele satelit: Pana la 21 de ore (16 ore intotdeauna activ) Toate sistemele de sateliti + multi-band: pana la 13 ore (10 ore cu afisaj permanent) Toate sistemele de sateliti + muzica: pana la 6 ore Baterie maxima cu GPS: Pana la 49 de ore Expeditie cu GPS: Pana la 9 zile |
METODA DE INCARCARE | Incarcator cu stecher brevetat Garmin |
MEMORIE INTEGRATA | 32 GB |
Functii ceas | |
FUNCTII CEAS | DA |
---|---|
SINCRONIZARE ORA GPS | DA |
ORA DE VARA AUTOMATA | DA |
CEAS DESTEPTATOR | DA |
TEMPORIZATOR | DA |
CRONOMETRU | DA |
ORE RASARIT/APUS | DA |
Monitorizarea sanatatii | |
PULS MASURAT LA INCHEIETURA MAINII (CONSTANT, IN FIECARE SECUNDA) | DA |
---|---|
PULS ZILNIC DE REPAUS | DA |
ALERTE DE PULS ANORMAL | DA (mare si mic) |
RATA REPIRATORIE (24X7) | DA |
SATURATIE OXIGEN IN SANGE PULSE OX | DA |
VARSTA DE FITNESS | DA (in aplicatie) |
MONITOR DE ENERGIE BODY BATTERY | DA |
MONITORIZARE CONTINUA A NIVELULUI DE STRES | DA |
CRONOMETRU RESPIRATIE RELAXARE | DA |
SOMN | DA (avansat) |
SCOR DE SOMN SI INSIGHTS | DA |
HIDRATARE | DA (in Garmin Connect si widgetul optional Connect IQ) |
SANATATE FEMEI | DA (in Garmin Connect si widgetul optional Connect IQ) |
SUMAR STARE FIZICA | DA |
CONSILIER PENTRU DIFERENTA DE FUS ORAR | DA |
Senzori | |
GPS | DA |
---|---|
GLONASS | DA |
GALILEO | DA |
POZITIONARE CU MAI MULTE FRECVENTE | DA |
SATIQ TECHNOLOGY | DA |
MONITOR CARDIAC LA INCHEIETURA MAINII GARMIN ELEVATE | DA |
ALTIMETRU BAROMETRIC | DA |
BUSOLA ELECTRONICA | DA |
GIROSCOP | DA |
ACCELEROMETRU (CALCULEAZA DISTANTA PENTRU EXERCITIILE LA INTERIOR, FARA A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | DA |
TERMOMETRU | DA |
SENZOR DE LUMINA AMBIENTALA | DA |
PULSE OX ACCLIMATION | DA |
Functii inteligente zilnice | |
CONECTIVITATE | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
---|---|
CONNECT IQ (FETE CEAS, CAMPURI DE DATE, WIDGETURI SI APLICATII CARE POT FI DESCARCATE) | DA |
MAGAZINUL CONNECT IQ STORE PE DISPOZITIV | DA |
NOTIFICARI INTELIGENTE | DA |
RASPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID) | DA |
CALENDAR | DA |
VREME | DA |
SETARILE IN TIMP REAL SE SINCRONIZEAZA CU DISPOZITIVUL MOBIL GARMIN CONNECT | DA |
ECONOMISIRE BATERIE - CEAS CU ENERGIE REDUSA PERSONALIZABILA | DA |
COMENZI PENTRU MUZICA | DA |
REDA SI CONTROLEAZA MUZICA DE PE CEAS | DA |
STOCARE MUZICA | DA |
LOCALIZARE TELEFON | DA |
CAUTARE CEAS | DA |
TELECOMANDA VIRB | DA |
COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone, Android |
COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT MOBILE | DA |
BURSA | DA |
GARMIN PAY | DA |
Functii de siguranta si monitorizare | |
LIVETRACK | DA |
---|---|
LIVETRACK PENTRU GRUPURI | DA |
PARTAJAREA IN TIMP REAL A EVENIMENTELOR | DA |
DETECTAREA INCIDENTELOR IN TIMPUL ACTIVITATILOR SELECTATE | DA |
ALERTA DE DETECTARE A INCIDENTELOR PE TELEFON PENTRU ACCESORII PORTABILE | DA |
ASISTENTA | DA |
Functii tactice | |
COORDONATE CU GRILA DUBLA | DA |
---|
Functii de monitorizare a activitatii | |
CONTOR PASI | DA |
---|---|
BARA DE MISCARE (APARE PE ECRAN DUPA O PERIOADA DE INACTIVITATE; MERGETI CATEVA MINUTE PENTRU A O RESETA) | DA |
OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICA NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE SI ALOCA UN OBIECTIV ZILNIC DE PASI) | DA |
CALORII ARSE | DA |
NUMARUL DE ETAJE URCATE | DA |
DISTANTA PARCURSA | DA |
MINUTE DE INTENSITATE | DA |
TRUEUP | DA |
MOVE IQ | DA |
APLICATIA GARMIN CONNECT PROVOCARI | Da (aplicatia Connect IQ optionala) |
Echipament fitness/gimnastica | |
CONTORIZARE AUTOMATA A REPETITIILOR | DA |
---|---|
ANTRENAMENT CARDIO | DA |
ANTRENAMENTE DE FORTA | DA |
ANTRENAMENTE HIIT | DA |
ANTRENAMENTE DE YOGA | DA |
ANTRENAMENTE DE PILATES | DA |
ANIMATII DE ANTRENAMENT PE ECRAN | DA |
AFISARE HARTA MUSCULARA DE ANTRENAMENT | DA |
Functii de antrenament, planificare si analiza | |
ZONE PULS | DA |
---|---|
ALERTE PULS | DA |
CALORII PULS | DA |
% PULS MAX. | DA |
% RPULS | DA |
DURATA DE RECUPERARE | DA |
PULS MAX. AUTOMAT | DA |
RAPORTUL DE DIMINEATA | DA |
WIDGET/INFORMATII RAPIDE CURSA | DA |
STARE HRV | DA |
NIVEL DE PREGATIRE ANTRENAMENT | DA |
TESTUL DE STRES HRV (MASOARA VARIATIA PULSULUI DVS. IN TIMP CE STATI NEMISCAT 3 MINUTE, PENTRU A VA OFERI UN NIVEL DE STRES ESTIMAT; INTERVALUL DE MASURARE ESTE DE 1 LA 100; SCORURILE MAI MICI INDICA NIVELURI DE STRES MAI SCAZUTE) | DA (cu accesoriu compatibil) |
TRANSMITERE PULS (TRANSMITE DATELE DESPRE PULS PRIN ANT+ CATRE DISPOZITIVELE ASOCIATE) | DA |
RATA RESPIRATORIE (IN TIMPUL EXERCITIILOR) | DA (cu accesoriu compatibil) |
VITEZA SI DISTANTA GPS | DA |
ECRAN(E) PERSONALIZABILE | DA |
PROFILURI DE ACTIVITATE PERSONALIZABILE | DA |
AUTO PAUSE (OPRESTE SI REIA CONTORIZAREA CRONOMETRULUI IN FUNCTIE DE VITEZA) | DA |
ANTRENAMENTE PE INTERVALE (CONFIGURARE INTERVALE DE EXERCITII SI ODIHNA) | DA |
INTERVAL IMBUNATATIT (INCLUDE REPETARI DESCHISE, PAGINA CU DATE DESPRE INTERVALE, ECRAN PENTRU ODIHNA SI DETECTARE AUTOMATA) | DA |
ANTRENAMENTE AVANSATE (CREAREA UNOR ANTRENAMENTE PERSONALIZATE) | DA |
PLANURI DE ANTRENAMENT CARE POT FI DESCARCATE | DA |
MODURI DE ALIMENTARE - SETARI ALE BATERIEI PERSONALIZABILE IN TIMPUL ACTIVITATII | DA |
RITM SI DISTANTA DE ALERGARE HRM | DA |
AUTO LAP (PORNESTE AUTOMAT O TURA NOUA) | DA |
TURA MANUALA | DA |
REST TIMER | DA |
ALERTE HARTI CONFIGURABILE | DA |
ACLIMATIZARE LA CALDURA SI ALTITUDINE | DA |
VO2 MAX (ALERGARE) | DA |
VO2 MAX (ALERGARE PE TRASEU) | DA |
STAMINA IN TIMP REAL | DA |
SCOR DE ANDURANTA | DA |
LOAD RATIO | DA |
NIVEL DE ANTRENAMENT | Imbunatatit |
NIVEL DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI | DA |
PUNCTUL CENTRAL AL NIVELULUI DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI | DA |
EFECT ANTRENAMENT | DA |
EFECT ANTRENAMENT (ANAEROB.) | DA |
BENEFICIU PRINCIPAL (ETICHETE CU EFECTUL ANTRENAMENTULUI) | DA |
TIMP DE RECUPERARE IMBUNATATIT | DA |
EXERCITIU SUGERAT ZILNIC | Imbunatatit |
ALERTE PERSONALIZABILE | DA |
SOLICITARI AUDIO | DA |
TIMPUL DE FINIS | DA |
VIRTUAL PARTNER (ANTRENATI-VA CU O PERSOANA DIGITALA) | DA |
VIRTUAL RACER/PARTICIPARE LA O CURSA (CONCURATI IN ALTE ACTIVITATI) | DA |
MULTI-SPORT AUTOMAT (COMUTARE LA MODURI SPORT PRIN APASAREA UNUI BUTON) | DA |
MULTI-SPORT | DA |
INDICATIE TRASEU | DA |
SEGMENTE (LIVE, GARMIN) | DA |
FUNCTII STRAVA (BEACON, SEGMENTE LIVE) | DA |
FUNCTIE DE CREARE A TRASEELOR DUS-ÎNTORS (ALERGARE/CICLISM) | DA |
RUTE POPULARE CONFORM TRENDLINE | DA |
BLOCARE FUNCTIE TACTILA SI/SAU BUTOANE | DA |
TASTE RAPIDE | DA |
DERULARE AUTOMATA (PARCURGE PAGINILE DE DATE IN TIMPUL UNEI ACTIVITATI) | DA |
ISTORICUL ACTIVITATII PE CEAS | DA |
PHYSIO TRUEUP | DA |
STARE UNIFICATA A ANTRENAMENTULUI | DA |