Ceas GARMIN - FENIX 7X PRO SAPPHIRE SOLAR SMARTWATCH PREMIUM CU INCARCARE SOLARA 51MM - RAMĂ NEGRU CARBON DIN TITANIUM DLC SI CUREA DIN SILICON NEAGRĂ
5.249,00 ron
Cu TVA inclus: 5.249,00 ron
Cu TVA inclus: 5.249,00 ron
Caracteristici Fizice si Performante | |
MATERIAL LENTILA | Power Sapphire |
---|---|
MATERIAL CADRU | Titan |
MATERIAL CAPAC | Capac posterior din titan si polimer ranforsat cu fibre |
COMPATIBIL CU BRATARA PENTRU CEAS QUICKFIT | Inclus (26 mm) |
MATERIAL BANDA | Silicon |
DIMENSIUNE FIZICA | 51 x 51 x 14,9 mm Se potriveste pentru incheieturi ale mainii cu urmatoarea circumferinta: Curea silicon: 127-210 mm Curea piele: 135-213 mm Curea tesatura: 135-213 mm Curea metalica: 135-225 mm |
ECRAN TACTIL | Da |
AFISAJ IN CULORI | Da |
LANTERNA CU LED | Da |
DIMENSIUNE AFIŞAJ | Diametru de 35,56 mm (1,4″) |
REZOLUTIE AFISAJ | 280 x 280 pixeli |
TIP AFISAJ | Lizibil in lumina soarelui, memory-in-pixel (MIP) transflectiv |
GREUTATE | 89g (doar carcasa: 61g) |
REZISTENTA LA APA | 10 ATM |
DURATA DE VIATA A BATERIEI | Ceas inteligent: pana la 28 zile/37 zile cu incarcare solara* Mod ceas cu economisire baterie: pana la 90 zile/1+year zile cu incarcare solara* Doar GPS: Pana la 89 ore/122 ore cu incarcare solara** Toate sistemele de satelit: pana la 63 ore/77 ore cu incarcare solara* Toate sistemele de satelit si benzi multiple: pana la 36 ore/41 ore cu incarcare solara** Toate sistemele de satelit + muzica: pana la 16 ore Baterie maxima cu GPS: pana la 213 ore/578 ore cu incarcare solara** Expeditie cu GPS: pana la 62 zile/139 zile cu incarcare solara* *Incarcare solara daca este purtat zilnic timp de 3 ore pe zi in aer liber in conditiile unei luminozitati de 50.000 de lucsi; **Incarcare solara daca este utilizat in conditiile unei luminozitati de 50.000 de lucsi; |
METODA DE INCARCARE | Incarcator cu stecher brevetat Garmin |
MEMORIE INTEGRATA | 32 GB |
Functii ceas | |
FUNCTII CEAS | Da |
---|---|
SINCRONIZARE ORA GPS | Da |
ORA DE VARA AUTOMATA | Da |
CEAS DESTEPTATOR | Da |
TEMPORIZATOR | Da |
CRONOMETRU | Da |
ORE RASĂRIT/APUS | Da |
Monitorizarea sanatatii | |
PULS MASURAT LA INCHEIETURA MAINII (CONSTANT, IN FIECARE SECUNDA) | Da |
---|---|
PULS ZILNIC DE REPAUS | Da |
ALERTE DE PULS ANORMAL | Da (mare si mic) |
RATA RESPIRATORIE (24X7) | Da |
SATURATIE OXIGEN IN SANGE PULSE OX | Da |
VARSTA DE FITNESS | Da (in aplicatie) |
MONITOR DE ENERGIE BODY BATTERY | Da |
MONITORIZARE CONTINUA A NIVELULUI DE STRES | Da |
CRONOMETRU RESPIRATIE RELAXARE | Da |
SOMN | Da (avansat) |
SCOR DE SOMN SI INSIGHTS | Da |
HIDRATARE | Da (in Garmin Connect si widgetul optional Connect IQ) |
SANATATE FEMEI | Da (in Garmin Connect si widgetul optional Connect IQ) |
SUMAR STARE FIZICA | Da |
CONSILIER PENTRU DIFERENTA DE FUS ORAR | Da |
Senzori | |
GPS | Da |
---|---|
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
POZITIONARE CU MAI MULTE FRECVENŢE | Da |
SATIQ TECHNOLOGY | Da |
MONITOR CARDIAC LA INCHEIETURA MAINII GARMIN ELEVATE | Da |
ALTIMETRU BAROMETRIC | Da |
BUSOLA ELECTRONICA | Da |
GIROSCOP | Da |
ACCELEROMETRU (CALCULEAZA DISTANTA PENTRU EXERCITIILE LA INTERIOR, FARA A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | Da |
TERMOMETRU | Da |
SENZOR DE LUMINA AMBIENTALA | Da |
PULSE OX ACCLIMATION | Da |
Functii inteligente zilnice | |
CONECTIVITATE | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
---|---|
CONNECT IQ(FETE CEAS, CAMPURI DE DATE, WIDGETURI SI APLICATII CARE POT FI DESCARCATE) | Da |
MAGAZINUL CONNECT IQ STORE PE DISPOZITIV | Da |
NOTIFICARI INTELIGENTE | Da |
RASPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID) | Da |
CALENDAR | Da |
VREME | Da |
SETARILE IN TIMP REAL SE SINCRONIZEAZA CU DISPOZITIVUL MOBIL GARMIN CONNECT | Da |
ECONOMISIRE BATERIE - CEAS CU ENERGIE REDUSA PERSONALIZABILA | Da |
COMENZI PENTRU MUZICA | Da |
REDA SI CONTROLEAZA MUZICA DE PE CEAS | Da |
STOCARE MUZICA | Da |
LOCALIZARE TELEFON | Da |
CAUTARE CEAS | Da |
TELECOMANDĂ VIRB | Da |
COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone, Android |
COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT MOBILE | Da |
BURSA | Da |
GARMIN PAY | Da |
Functii de siguranta si monitorizare | |
LIVETRACK | Da |
---|---|
LIVETRACK PENTRU GRUPURI | Da |
PARTAJAREA IN TIMP REAL A EVENIMENTELOR | Da |
DETECTAREA INCIDENTELOR IN TIMPUL ACTIVITATILOR SELECTATE | Da |
ALERTA DE DETECTARE A INCIDENTELOR PE TELEFON PENTRU ACCESORII PORTABILE | Da |
ASISTENTA | Da |
Functii tactice | |
COORDONATE CU GRILA DUBLA | Da |
---|
Functii de monitorizare a activitatii | |
CONTOR PASI | Da |
---|---|
BARA DE MISCARE (APARE PE ECRAN DUPA O PERIOADA DE INACTIVITATE; MERGETI CATEVA MINUTE PENTRU A O RESETA) | Da |
OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICA NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE SI ALOCA UN OBIECTIV ZILNIC DE PASI) | Da |
CALORII ARSE | Da |
NUMARUL DE ETAJE URCATE | Da |
DISTANTA PARCURSA | Da |
MINUTE DE INTENSITATE | Da |
TRUEUP | Da |
MOVE IQ | Da |
APLICATIA GARMIN CONNECT PROVOCARI | Da (aplicatia Connect IQ optionala) |
Echipament fitness/gimnastica | |
CONTORIZARE AUTOMATA A REPETITIILOR | Da |
---|---|
ANTRENAMENT CARDIO | Da |
ANTRENAMENTE DE FORTA | Da |
ANTRENAMENTE HIIT | Da |
ANTRENAMENTE DE YOGA | Da |
ANTRENAMENTE DE PILATES | Da |
ANIMATII DE ANTRENAMENT PE ECRAN | Da |
AFISARE HARTA MUSCULARA DE ANTRENAMENT | Da |